返回产品列表
grafana 版本支持时间表
版本 | 发布日期 | 支持结束 | 生命周期结束 | 最新版本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
12.3 | 2025年11月19日 | 2026年2月24日 | 2026年8月19日 | 12.3.1 | 支持中 |
12.2 | 2025年9月23日 | 2025年11月19日 | 2026年6月23日 | 12.2.3 | 即将结束 |
12.1 | 2025年7月22日 | 2025年9月23日 | 2026年4月22日 | 12.1.5 | 即将结束 |
12.0 | 2025年5月5日 | 2025年7月22日 | 2026年2月5日 | 12.0.8 | 即将结束 |
11.6 | 2025年3月25日 | 2025年5月5日 | 2026年6月25日 | 11.6.9 | 即将结束 |
11.5 | 2025年1月28日 | 2025年3月25日 | 2025年10月28日 | 11.5.10 | 已停止支持 |
11.4 | 2024年12月5日 | 2025年1月28日 | 2025年9月5日 | 11.4.8 | 已停止支持 |
11.3 | 2024年10月22日 | 2024年12月5日 | 2025年7月22日 | 11.3.9 | 已停止支持 |
11.2 | 2024年8月27日 | 2024年10月22日 | 2025年5月27日 | 11.2.10+security-01 | 已停止支持 |
11.1 | 2024年6月25日 | 2024年8月27日 | 2025年4月23日 | 11.1.13 | 已停止支持 |
11.0 | 2024年5月14日 | 2024年6月21日 | 2025年2月14日 | 11.0.11 | 已停止支持 |
10.4 | 2024年3月5日 | 2024年5月13日 | 2025年6月5日 | 10.4.19+security-01 | 已停止支持 |
10.3 | 2024年1月23日 | 2024年3月6日 | 2024年10月23日 | 10.3.12 | 已停止支持 |
10.2 | 2023年10月24日 | 2024年1月23日 | 2024年7月24日 | 10.2.9 | 已停止支持 |
10.1 | 2023年8月23日 | 2023年10月24日 | 2024年1月23日 | 10.1.10 | 已停止支持 |
10.0 | 2023年6月9日 | 2023年8月23日 | 2023年10月24日 | 10.0.13 | 已停止支持 |
9.5 | 2023年4月6日 | 2023年6月9日 | 2024年5月14日 | 9.5.21 | 已停止支持 |
9.4 | 2023年2月27日 | 2023年4月6日 | 2023年6月9日 | 9.4.17 | 已停止支持 |
9.3 | 2022年11月29日 | 2023年2月27日 | 2023年4月6日 | 9.3.16 | 已停止支持 |
9.2 | 2022年10月11日 | 2022年11月29日 | 2023年2月27日 | 9.2.20 | 已停止支持 |
9.1 | 2022年8月16日 | 2022年10月11日 | 2022年11月29日 | 9.1.8 | 已停止支持 |
9.0 | 2022年6月13日 | 2022年8月16日 | 2022年10月11日 | 9.0.9 | 已停止支持 |
8 | 2021年6月8日 | 2022年6月13日 | 2023年6月9日 | 8.5.27 | 已停止支持 |
7 | 2020年5月15日 | 2021年6月8日 | 2022年6月14日 | 7.5.17 | 已停止支持 |
6 | 2019年2月25日 | 2020年5月15日 | 2021年6月8日 | 6.7.6 | 已停止支持 |
grafana 安全信息
已知漏洞
CVE 总数: 505严重
7高危
36中危
2低危
相关产品
相关资源
什么是 EOL?
EOL (End of Life) 表示产品不再接收官方更新、安全补丁或技术支持。
为什么要关注 EOL?
使用已停止支持的软件可能导致安全漏洞、兼容性问题和合规风险。
如何获取通知?
订阅 grafana 的 EOL 提醒,在版本即将停止支持前收到邮件通知。