Back to Products
G
Gitlab Version Support Timeline
Cycle | Release Date | Support Ends | EOL Date | Latest | Status |
|---|---|---|---|---|---|
18.7 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 2026-03-19 | 18.7.1 | End of Life |
18.6 | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 2026-02-19 | 18.6.3 | End of Life |
18.5 | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 2026-01-15 | 18.5.5 | End of Life |
18.4 | 2025-09-18 | 2025-10-16 | 2025-12-18 | 18.4.6 | End of Life |
18.3 | 2025-08-21 | 2025-09-18 | 2025-11-20 | 18.3.6 | End of Life |
18.2 | 2025-07-16 | 2025-08-21 | 2025-10-16 | 18.2.8 | End of Life |
18.1 | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 2025-09-18 | 18.1.6 | End of Life |
18.0 | 2025-05-14 | 2025-06-19 | 2025-08-21 | 18.0.6 | End of Life |
17.11 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 2025-07-17 | 17.11.7 | End of Life |
17.10 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 2025-06-19 | 17.10.8 | End of Life |
17.9 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | 2025-05-15 | 17.9.8 | End of Life |
17.8 | 2025-01-15 | 2025-02-20 | 2025-04-17 | 17.8.7 | End of Life |
17.7 | 2024-12-18 | 2025-01-16 | 2025-03-20 | 17.7.7 | End of Life |
17.6 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 2025-02-20 | 17.6.5 | End of Life |
17.5 | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 2025-01-16 | 17.5.5 | End of Life |
17.4 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-12-19 | 17.4.6 | End of Life |
17.3 | 2024-08-14 | 2024-09-19 | 2024-11-21 | 17.3.7 | End of Life |
17.2 | 2024-07-17 | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 17.2.9 | End of Life |
17.1 | 2024-06-19 | 2024-07-18 | 2024-09-19 | 17.1.8 | End of Life |
17.0 | 2024-05-15 | 2024-06-20 | 2024-08-15 | 17.0.8 | End of Life |
16.11 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 2024-07-18 | 16.11.10 | End of Life |
16.10 | 2024-03-20 | 2024-04-18 | 2024-06-20 | 16.10.10 | End of Life |
16.9 | 2024-02-14 | 2024-03-21 | 2024-05-16 | 16.9.11 | End of Life |
16.8 | 2024-01-17 | 2024-02-15 | 2024-04-18 | 16.8.10 | End of Life |
16.7 | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-03-21 | 16.7.10 | End of Life |
16.6 | 2023-11-15 | 2023-12-21 | 2024-02-15 | 16.6.10 | End of Life |
16.5 | 2023-10-20 | 2023-11-16 | 2024-01-18 | 16.5.10 | End of Life |
16.4 | 2023-09-21 | 2023-10-22 | 2023-12-21 | 16.4.7 | End of Life |
16.3 | 2023-08-21 | 2023-09-22 | 2023-11-16 | 16.3.9 | End of Life |
16.2 | 2023-07-21 | 2023-08-22 | 2023-10-22 | 16.2.11 | End of Life |
16.1 | 2023-06-21 | 2023-07-22 | 2023-09-22 | 16.1.8 | End of Life |
16.0 | 2023-05-18 | 2023-06-22 | 2023-08-22 | 16.0.10 | End of Life |
15.11 | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 2023-07-22 | 15.11.13 | End of Life |
15.10 | 2023-03-21 | 2023-04-22 | 2023-06-22 | 15.10.8 | End of Life |
15.9 | 2023-02-21 | 2023-03-22 | 2023-05-22 | 15.9.8 | End of Life |
15.8 | 2023-01-20 | 2023-02-22 | 2023-04-22 | 15.8.6 | End of Life |
15.7 | 2022-12-21 | 2023-01-22 | 2023-03-22 | 15.7.9 | End of Life |
15.6 | 2022-11-21 | 2022-12-22 | 2023-02-22 | 15.6.8 | End of Life |
15.5 | 2022-10-21 | 2022-11-22 | 2023-01-22 | 15.5.9 | End of Life |
15.4 | 2022-09-21 | 2022-10-22 | 2022-12-22 | 15.4.6 | End of Life |
15.3 | 2022-08-19 | 2022-09-22 | 2022-11-22 | 15.3.5 | End of Life |
15.2 | 2022-07-21 | 2022-08-22 | 2022-10-22 | 15.2.5 | End of Life |
15.1 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | 2022-09-22 | 15.1.6 | End of Life |
15.0 | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 15.0.5 | End of Life |
14.10 | 2022-04-21 | 2022-05-22 | 2022-07-22 | 14.10.5 | End of Life |
14.9 | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2022-06-22 | 14.9.5 | End of Life |
14.8 | 2022-02-21 | 2022-03-22 | 2022-05-22 | 14.8.6 | End of Life |
14.7 | 2022-01-21 | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 14.7.7 | End of Life |
14.6 | 2021-12-21 | 2022-01-22 | 2022-03-22 | 14.6.7 | End of Life |
14.5 | 2021-11-19 | 2021-12-22 | 2022-02-22 | 14.5.4 | End of Life |
14.4 | 2021-10-21 | 2021-11-22 | 2022-01-22 | 14.4.5 | End of Life |
14.3 | 2021-09-21 | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 14.3.6 | End of Life |
14.2 | 2021-08-20 | 2021-09-22 | 2021-11-22 | 14.2.7 | End of Life |
14.1 | 2021-07-21 | 2021-08-22 | 2021-10-22 | 14.1.8 | End of Life |
14.0 | 2021-06-21 | 2021-07-22 | 2021-09-22 | 14.0.12 | End of Life |
13.12 | 2021-05-21 | 2021-06-22 | 2021-08-22 | 13.12.15 | End of Life |
13.11 | 2021-04-21 | 2021-05-22 | 2021-07-22 | 13.11.7 | End of Life |
13.10 | 2021-03-18 | 2021-04-22 | 2021-06-22 | 13.10.5 | End of Life |
Gitlab Security Information
Known Vulnerabilities
Total CVEs: 490Critical
6High
38Medium
5Low
Related Products
Related Resources
What is EOL?
EOL (End of Life) means the product no longer receives official updates, security patches, or technical support.
Why Track EOL?
Using unsupported software can lead to security vulnerabilities, compatibility issues, and compliance risks.
Get Notified
Subscribe to Gitlab EOL alerts to receive email notifications before versions reach end of life.